역대회장
구분 | 기간 | 성명 | 소속 |
---|---|---|---|
제 1 대 | 1990. 3 ~ 1992. 2 | 김 만 정 | 전, 효성여자대학교 교수 |
제 2 대 | 1992. 3 ~ 1994. 2 | 권 혁 재 | 전, 고려대학교 교수 |
제 3 대 | 1994. 3 ~ 1996. 2 | 조 화 룡 | 전, 경북대학교 교수 |
제 4 대 | 1996. 3 ~ 1998. 2 | 강 영 복 | 전, 충북대학교 교수 |
제 5 대 | 1998. 3 ~ 2000. 2 | 장 호 | 전, 전북대학교 교수 |
제 6 대 | 2000. 3 ~ 2001. 12 | 박 승 필 | 전, 전남대학교 교수 |
제 7 대 | 2002. 1 ~ 2003. 12 | 오 경 섭 | 전, 한국교원대학교 교수 |
제 8 대 | 2004. 1 ~ 2005. 12 | 박 희 두 | 전, 서원대학교 교수 |
제 9 대 | 2006. 1 ~ 2007. 12 | 최 성 길 | 전, 공주대학교 교수 |
제 10 대 | 2008. 1 ~ 2009. 12 | 김 종 욱 | 전, 서울대학교 교수 |
제 11 대 | 2010. 1 ~ 2011. 12 | 이 민 부 | 전, 한국교원대학교 교수 |
제 12 대 | 2012. 1 ~ 2013. 12 | 윤 순 옥 | 경희대학교 교수 |
제 13 대 | 2014. 1 ~ 2015. 12 | 권 동 희 | 전, 동국대학교 교수 |
제 14 대 | 2016. 1 ~ 2017. 12 | 박 철 웅 | 전남대학교 교수 |
제 15 대 | 2018. 1 ~ 2019. 12 | 기 근 도 | 경상대학교 교수 |
제 16 대 | 2020. 1 ~ 2021. 12 | 박 경 | 성신여자대학교 교수 |
제 17 대 | 2022. 1 ~ 2023. 12 | 김 창 환 |
강원대학교 교수 |
제 18 대 | 2024. 1 ~ 2025. 12 | 박 수 진 |
서울대학교 교수 |